| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 01:36 | 01:43 | 6 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 11:00 | 11:00 | 0 分鐘 |
3 | 10:54 | 10:58 | 5 分鐘 | |
4 | 10:49 | 10:52 | 2 分鐘 | |
5 | 01:59 | 02:04 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 11:16 | 11:16 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-05 | 12:58 | 12:59 | 1 分鐘 |
8 | 2024-11-04 | 22:48 | 22:55 | 7 分鐘 |
9 | 17:15 | 17:15 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 23:02 | 23:10 | 8 分鐘 |
11 | 20:47 | 21:24 | 37 分鐘 | |
12 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 | |
13 | 14:24 | 14:31 | 7 分鐘 | |
14 | 14:16 | 14:17 | 1 分鐘 | |
15 | 13:21 | 13:24 | 3 分鐘 | |
16 | 12:32 | 12:33 | 1 分鐘 | |
17 | 12:15 | 12:20 | 5 分鐘 | |
18 | 03:40 | 04:08 | 28 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 18:50 | 18:51 | 0 分鐘 |
20 | 14:32 | 14:44 | 12 分鐘 | |
21 | 14:22 | 14:26 | 4 分鐘 | |
22 | 12:18 | 12:20 | 2 分鐘 | |
23 | 12:12 | 12:14 | 2 分鐘 | |
24 | 01:29 | 01:38 | 9 分鐘 | |
25 | 01:23 | 01:26 | 3 分鐘 | |
26 | 01:18 | 01:20 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 21:20 | 21:24 | 4 分鐘 |
28 | 21:14 | 21:18 | 4 分鐘 | |
29 | 19:19 | 19:28 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dsd.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |