| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 00:42 | 02:50 | 128 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
6 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
7 | 2024-11-05 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 22:26 | 22:26 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dsd.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |